¿Qué tarima conviene para alimentos o farmacéutica?
La línea Hygienic E7.3 está orientada a logística alimentaria, cárnica y farmacéutica, fabricada con PE virgen de uso alimentario.
Logística plástica
Soluciones durables para cargas, almacenamiento, manejo de materiales, derrames y cadenas de suministro que requieren resistencia, limpieza y compatibilidad con equipos de maniobra.

Catálogo
Las especificaciones se confirman por aplicación, carga y equipo de manejo. No se publican precios ni disponibilidad sin cotización.
| Producto | Uso principal | Medidas y capacidad visible |
|---|---|---|
| Pallet Box | Contenedor de plástico rígido con capacidad única de 1400 litros. | 1300 x 1150 x 1250 mm; estático 7000 kg, dinámico 2000 kg, racking 1000 kg. |
| Pallet Box 2.0 | Contenedor de 1400 litros con tacos de goma antideslizantes. | 1300 x 1150 x 1250 mm; estático 7000 kg, dinámico 2000 kg, racking 1000 kg. |
| Pallet Box 3R ventilada | Contenedor rígido gigante con tres patines y paredes abiertas. | 1300 x 1150 x 1250 mm; estático 7000 kg, dinámico 2000 kg, racking 1000 kg. |
| CabCube 2.0 | Contenedor plegable con cubierta cerrada para proteger mercancía. | 1210 x 1010 x 990 mm; dimensión interna 1140 x 940 x 816 mm. |
| CabCube 3.0 | Contenedor plegable con 4 pies y refuerzo metálico. | 1235 x 830 x 954 mm; estático 1500 kg, dinámico 500 kg, racking 500 kg. |
| CabCube 1612 | Almacenamiento y transporte de mercancías extra grandes. | 1610 x 1208 x 750 mm; dimensión interna 1540 x 1140 x 560 mm. |
| Eco E5.1 | Tarima monobloque con buena relación peso/carga, limpieza y secado rápido. | 1200 x 800 x 150 mm; estático 4000 kg, dinámico 1500 kg, racking 750 kg. |
| Endur I9 | Pallet de alta resistencia para cargas pesadas. | 1200 x 1000 x 165 mm; estático 8000 kg, dinámico 3000 kg, racking 1500 kg. |
| Endur S7 | Tarima con tres patines y cubierta abierta para alta rotación. | 1200 x 1200 x 165 mm; estático 5000 kg, dinámico 2500 kg, racking 1250 kg. |
| Endur E5 CD-3R | Para cargas medianas en estanterías altas. | 1200 x 800 x 154 mm; estático 5000 kg, dinámico 2000 kg, racking 700 kg. |
| Hygienic E7.3 | Logística alimentaria, cárnica y farmacéutica con PE virgen de uso alimentario. | 1200 x 800 x 157 mm; estático 4000 kg, dinámico 2000 kg, racking 1000 kg. |
| Keg S9 | Transporte y manipulación de barriles de 50 litros. | 1210 x 1110 x 153 mm. |
| Tarima para derrames 73 gal. | Protección contra escape de líquidos para reducir riesgos por derrames. | 1245 x 1245 x 260 mm; carga estática 2268 kg; sumidero 276 lts. |
| Nest E5 / Nest I5 | Tarimas encajables para minimizar costos de espacio y transporte. | Nest E5: 1200 x 800 x 140 mm; Nest I5: 1200 x 1000 x 140 mm. |
La línea Hygienic E7.3 está orientada a logística alimentaria, cárnica y farmacéutica, fabricada con PE virgen de uso alimentario.
Cuando la prioridad es contener, proteger y mover volumen en contenedores plásticos rígidos o plegables.
Tipo de carga, peso estático/dinámico, si irá en rack, medidas, industria y ciudad de entrega.
Fichas de producto
Tarimas plásticas, pallet boxes y contenedores con ficha de uso y beneficios por modelo.


Contenedor de 1400 litros con tacos de goma antideslizantes bajo la base.
Ver ficha individual
Contenedor plástico rígido gigante con tres patines y paredes abiertas.
Ver ficha individual
Contenedor plegable con cubierta cerrada para máxima protección de mercancía.
Ver ficha individual


Tarima monobloque con buena relación peso/carga, limpieza efectiva y secado rápido.
Ver ficha individual

Tarima con tres patines y cubierta abierta para uso intensivo en alta rotación.
Ver ficha individual



Tarima con protección contra escape de líquidos para reducir riesgos por derrames.
Ver ficha individual

Pallet de plástico encajable diseñado para cargas medianas en tamaño industrial.
Ver ficha individualAsesoría técnica
Cada operación requiere revisar capacidad, dimensiones y equipo de manejo antes de comprar.